Label 1 |
---|
REINFORCED CONCRETE JACKING PIPES |
DN mm. | DE mm. | spessore (sp) mm. | lunghezza (L) mm. | peso Kg/m | Manicotto (Lm) e (spm) |
---|---|---|---|---|---|
1000 | 1280 | 140 | 3000 | 1260 | 200x8 |
1200 | 1435 | 117,5 | 3000 | 1240 | 200x8 |
1200 | 1490 | 145 | 3000 | 1550 | 200x8 |
1400 | 1720 | 160 | 3000 | 1990 | 200x8 |
1500 | 1790 | 145 | 3000 | 1900 | 200x8 |
1500 | 1820 | 160 | 3000 | 2100 | 200x8 |
1600 | 1940 | 170 | 3000 | 2390 | 200x8 |
1800 | 2160 | 180 | 3000 | 2820 | 220x8 |
1800 | 2120 | 160 | 3000 | 2470 | 220x8 |
2000 | 2400 | 200 | 3000 | 3470 | 250x9 |
2000 | 2500 | 250 | 3000 | 4400 | 250x9 |
2100 | 2500 | 200 | 3000 | 3630 | 250x9 |
2200 | 2630 | 215 | 2350/3000 | 4200 | 250x8 |
2400 | 3000 | 300 | 2350 | 6420 | 250x9 |
2400 | 3000 | 300 | 3000 | 6420 | 250x9 |
2500 | 3000 | 250 | 2350 | 5500 | 250x9 |
2600 | 3000 | 200 | 2350 | 4600 | 250x9 |
2700 | 3250 | 275 | 2350 | 6340 | 250x9 |
2850 | 3250 | 275 | 2350 | 5235 | 250x9 |
Label 1 |
---|
POLYCRETE JACKING PIPES |
DN mm. | DE mm. | spessore (sp) mm. | lunghezza (L) mm. | peso Kg/m | Manicotto (Lm) e (spm) |
---|---|---|---|---|---|
300 | 400 | 50 | 1000/2000 | 124 | 133-4 |
400 | 550 | 75 | 1000/2000 | 253 | 133-4 |
500 | 660 | 80 | 2000 | 329 | 133-4 |
600 | 760 | 80 | 2000 | 386 | 133-4 |
700 | 860 | 80 | 2000 | 443 | 133-4 |
800 | 960 | 80 | 2000 | 500 | 133-4 |
1000 | 1184 | 92 | 2000/3000 | 713 | 200-4 |